- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in Romeo
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1900 – 2025
| Year | Romeo | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50 °F | −2.7 °F | 55 °F |
| 2024 | 53 °F | +2.5 °F | 55 °F |
| 2023 | 51 °F | +1.6 °F | 54 °F |
| 2022 | 49 °F | −2.2 °F | 53 °F |
| 2021 | 51 °F | +0.8 °F | 54 °F |
| 2020 | 50 °F | +1.7 °F | 54 °F |
| 2019 | 49 °F | −0.5 °F | 53 °F |
| 2018 | 49 °F | −1.1 °F | 54 °F |
| 2017 | 50 °F | −0.6 °F | 55 °F |
| 2016 | 51 °F | +1.6 °F | 55 °F |
| 2014 | 49 °F | +2.4 °F | 53 °F |
| 2013 | 47 °F | −2.0 °F | 52 °F |
| 2012 | 49 °F | +4.4 °F | 55 °F |
| 2011 | 44 °F | −5.8 °F | 53 °F |
| 2010 | 50 °F | +2.7 °F | 53 °F |
| 2009 | 48 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 2008 | 48 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 2007 | 49 °F | −0.9 °F | 54 °F |
| 2006 | 50 °F | +1.1 °F | 54 °F |
| 2005 | 49 °F | +1.0 °F | 54 °F |
| 2004 | 48 °F | +0.5 °F | 53 °F |
| 2003 | 48 °F | −2.5 °F | 53 °F |
| 2001 | 50 °F | +1.9 °F | 54 °F |
| 2000 | 48 °F | −2.2 °F | 53 °F |
| 1999 | 50 °F | +0.3 °F | 54 °F |
| 1997 | 50 °F | +2.2 °F | 52 °F |
| 1996 | 48 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1995 | 49 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 1994 | 48 °F | −1.7 °F | 53 °F |
| 1990 | 50 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1987 | 50 °F | +1.7 °F | 53 °F |
| 1986 | 49 °F | +0.9 °F | 53 °F |
| 1984 | 48 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1983 | 48 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 1982 | 47 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1981 | 47 °F | +0.4 °F | 53 °F |
| 1980 | 47 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1979 | 46 °F | +0.9 °F | 51 °F |
| 1978 | 46 °F | −2.7 °F | 51 °F |
| 1977 | 48 °F | +1.5 °F | 53 °F |
| 1976 | 47 °F | −1.6 °F | 51 °F |
| 1975 | 48 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1974 | 48 °F | +0.6 °F | 52 °F |
| 1970 | 48 °F | −1.1 °F | 52 °F |
| 1969 | 49 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1968 | 48 °F | +1.3 °F | 51 °F |
| 1967 | 47 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1966 | 47 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1965 | 46 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1964 | 47 °F | +1.7 °F | 52 °F |
| 1963 | 46 °F | −1.7 °F | 52 °F |
| 1962 | 47 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1961 | 49 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1960 | 48 °F | −1.1 °F | 51 °F |
| 1959 | 49 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 1958 | 48 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1957 | 49 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1956 | 49 °F | −1.9 °F | 52 °F |
| 1955 | 51 °F | +1.4 °F | 52 °F |
| 1954 | 49 °F | −1.8 °F | 53 °F |
| 1953 | 51 °F | +1.2 °F | 53 °F |
| 1952 | 50 °F | +2.1 °F | 52 °F |
| 1951 | 48 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1950 | 47 °F | −3.2 °F | 51 °F |
| 1949 | 51 °F | +2.2 °F | 52 °F |
| 1948 | 48 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1947 | 48 °F | −1.8 °F | 52 °F |
| 1946 | 50 °F | +2.3 °F | 53 °F |
| 1945 | 48 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1944 | 49 °F | +1.8 °F | 52 °F |
| 1943 | 47 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1942 | 49 °F | −1.2 °F | 52 °F |
| 1941 | 50 °F | +3.5 °F | 53 °F |
| 1940 | 46 °F | −2.6 °F | 52 °F |
| 1939 | 49 °F | −1.0 °F | 53 °F |
| 1938 | 50 °F | +1.9 °F | 53 °F |
| 1937 | 48 °F | +1.1 °F | 52 °F |
| 1936 | 47 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1935 | 47 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1934 | 48 °F | −1.8 °F | 54 °F |
| 1933 | 49 °F | +0.9 °F | 53 °F |
| 1932 | 49 °F | −1.9 °F | 52 °F |
| 1931 | 51 °F | +2.8 °F | 54 °F |
| 1930 | 48 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1925 | 49 °F | +2.4 °F | 53 °F |
| 1924 | 47 °F | −1.9 °F | 51 °F |
| 1923 | 49 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1922 | 49 °F | +4.5 °F | 52 °F |
| 1917 | 45 °F | −3.5 °F | 50 °F |
| 1916 | 48 °F | +0.2 °F | 51 °F |
| 1914 | 48 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1913 | 49 °F | +2.9 °F | 52 °F |
| 1912 | 47 °F | −0.8 °F | 50 °F |
| 1908 | 47 °F | −0.5 °F | 52 °F |
| 1906 | 48 °F | −2.0 °F | 52 °F |
| 1900 | 50 °F | 53 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1900 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.